产品图 | 产品名称 | 处理器 | 芯片组 | 网口 | 机箱 |
---|---|---|---|---|---|
fw-7582 | intel sandy bridge series processor | intel h61 pch | 6 x gbe rj45 port onboard;14gbe ports maximum | 1u/2u | |
fw-8865 | intel sandy bridge xeon e3 / core™ | intel c206 pch | maximum 24 x gbe rj45/sfp ports / 10 x 10gbe sfp | 1u/2u | |
fw-8866 | intel sandy bridge xeon e3 / core™ | intel c206 pch | maximum 32x gbe rj45/sfp ports / 16x 10gbe sfp | 1u/2u | |
fw-8771 | intel haswell e3-12xx v3 / core /pentium / celeron | intel lynx point c226 pch | 8 x gbe rj45 port onboard;24gbe ports maximum | 2u | |
fw-8877 | intel xeon e5-26xx/e5-26xx v2 processor lga2011 | intel patsburg c602j pch | 32 x gbe rj45/sfp ports /16 x 10gbe sfp | 2u | |
fw-7515 | onboard intel bay trail n2807/j1900 processor | n/a | 6 x gbe rj45 ports onboard; | 1u | |
fw-7572 | onboard intel rangeley 2~8 cores processor | n/a | 6 x gbe rj45 ports onboard | 1u | |
fw-7577 | onboard intel rangeley 8 cores processor | n/a | 6xgbe rj45 2xsfp ports onboard,maximum 24 ports | 1u |
精确、效能、创新 产品信息