产品图 | 产品名称 | 处理器 | 芯片组 | 网口 | 机箱 |
---|---|---|---|---|---|
fw-7584 | intel haswell xeon e3 /core/pentium/celeron | intel c226(fw-7584u)/ h81 pch(fw-7584a) | 8 x gbe rj45 ports onboard | 1u/2u | |
fw-8896 | intel xeon haswell ep e5-2600 v3 server processor | intel wellsburg c612 pch | 64 x gbe rj45/sfp ports / 32 x 10gbe sfp ports / | 2u | |
nca-4010 | intel broadwell-de series processor | n/a | 8xrj45 ports onboard 2xsfp /26 ports maximum | 1u/2u | |
nca-4210 | intel skylake-s xeon e3/core/pentium/celeron proce | intel h110 pch(nca-4210a) intel c236 pch(nca-4210c | 6xgbe rj45 2xsfp ports onboard;maximu 24 ports | ||
nca-5010 | intel broadwell-de series processor | n/a | 2 x managerment ports;muximum 34 gbe ports | 1u/2u | |
nca-5210 | intel skylake-s xeon e3/core/pentium/celeron proce | intel c236 pch | 1 x managerment ports;muximum 33 gbe ports | 1u/2u | |
fw-8895 | 2 x intel xeon e5-26xx/26xx v2 processor lga2011 | intel patsburg c604 pch | 64 x gbe rj45/sfp ports /32 x 10gbe sfp /16 x 40gb | 440 x 600 x 89mm(2u) | |
nca-5510 | intel xeon haswell e5-2600 v3/v4 processor lga2011 | intel wellsburg c612 pch | 32 x gbe rj45/sfp ports | 440mm x 550mm x 44.5mm(1u) 440mm x580mm x 89mm(2u) |
精确、效能、创新 产品信息